Beskrivning
QFET power MOSFET
Mycket låg Rds vilket medför låg effekt över transistorn (lågt spänningsfall)
Specifikationer
Typ | FQP47P06 | |
---|---|---|
Kapsling | TO-220-3 |
|
tillverkargaranti | ON Semiconductor | |
Tillv. -förk. | OnS |
|
Utförande | P-Kanal |
|
I(d) | 47 A |
|
U<sub>BR DSS</sub> | 60 V | |
Prestanda (max) P(TOT) | 160 W |
|
R(DS)(on) | 26 mΩ |
|
R(DS)(on) referensström | 23.5 A |
|
R(DS)(on) referensspänning | 10 V |
|
U(GS)(th) max. | 4 V |
|
U(GS)(th) referensström max. | 250 µA | |
Q(G) | 110 nC | |
Q(G) referensspänning | 10 V | |
C(ISS) | 3600 pF |
|
C(ISS) referensspänning | 25 V | |
Driftstemperatur (Min) | -55 °C |
|
Monteringssätt | Genomföringshål |
|
Serie | QFET® | |
Driftstemperatur (max.) | +175 °C |
|
Transistor egenskaper | Standard |
|
U(DSS) | 60 V |
|
Kanaler | 1 | |
Typ av produkt | MOSFET |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.