Beskrivning
En komplett modul med transformator
Intag: 100 – 240 V AC
Uttag:
+/- 15 V vid 3 A eller +/- 12 V vid 3,4 A
Model: HCC15-3-A+G
45 W | ||
100 VAC, 120 VAC, 215 VAC, 230 VAC, 240 VAC | ||
2 Output | ||
15 VDC | ||
3 A | ||
– 15 VDC | ||
Chassis | ||
9.38 in | ||
4.88 in | ||
2.75 in | ||
Open Frame | ||
Industrial | ||
Temperaturområde: | 0 C to + 50 C | |
Märke: | Condor / SL Power | |
Effektivitet: | 55 % | |
Ingångsspänning, max: | 240 VAC | |
Ingångsspänning, min: | 100 VAC | |
Lastreglering: | Regulated | |
Maximal drifttemperatur: | + 50 C | |
Mekanisk modell: | Linear | |
Minsta drifttemperatur: | 0 C | |
Utspänning V1, nominell: | 15 VDC | |
Utspänning V2, nominell: | – 15 VDC | |
Produkttyp: | Linear Power Supplies | |
Underkategori: | AC-DC Power Supply | |
Enhetens vikt: | 3,175 kg |
PSU-HCC15-3AG
Se datablad